Armor skill · 5 levels
Weakness Exploit
Increases the affinity of attacks that exploit a monster's weak points and wounds.
Levels
Lv 1
Attacks that hit weak points gain
affinity +5%, with an extra 3%
on wounds.
Lv 2
Attacks that hit weak points gain
affinity +10%, with an extra 5%
on wounds.
Lv 3
Attacks that hit weak points gain
affinity +15%, with an extra 10%
on wounds.
Lv 4
Attacks that hit weak points have
20% increased affinity, with an
extra 15% on wounds.
Lv 5
Attacks that hit weak points have
30% increased affinity, with an
extra 20% on wounds.
Armor
| Piece | Slot | Level | Series |
|---|---|---|---|
| Analytic E.Y.E. α | Head | 1 | Analytic E.Y.E. α |
| Analytic E.Y.E. α | Head | 1 | Analytic E.Y.E. α |
| Arkvulcan Coil α | Waist | 1 | Arkveld α |
| Arkvulcan Coil α | Waist | 1 | Arkveld α |
| Arkvulcan Coil β | Waist | 1 | Arkveld β |
| Arkvulcan Coil β | Waist | 1 | Arkveld β |
| Arkvulcan Helm γ | Head | 1 | Arkveld γ |
| Arkvulcan Helm γ | Head | 1 | Arkveld γ |
| Arkvulcan Mail α | Chest | 1 | Arkveld α |
| Arkvulcan Mail α | Chest | 1 | Arkveld α |
| Arkvulcan Mail β | Chest | 1 | Arkveld β |
| Arkvulcan Mail β | Chest | 1 | Arkveld β |
| Arkvulcan Vambraces γ | Arms | 1 | Arkveld γ |
| Arkvulcan Vambraces γ | Arms | 1 | Arkveld γ |
| Bulaqchi Specs α | Head | 1 | Bulaqchi α |
| Bulaqchi Specs α | Head | 1 | Bulaqchi α |
| Chatacabra Greaves α | Legs | 1 | Chatacabra α |
| Chatacabra Greaves α | Legs | 1 | Chatacabra α |
| Chatacabra Greaves β | Legs | 1 | Chatacabra β |
| Chatacabra Greaves β | Legs | 1 | Chatacabra β |
| Chatacabra Mail α | Chest | 1 | Chatacabra α |
| Chatacabra Mail α | Chest | 1 | Chatacabra α |
| Dahaad Shardbraces γ | Arms | 1 | Dahaad γ |
| Dahaad Shardbraces γ | Arms | 1 | Dahaad γ |
| Dahaad Shardcoil α | Waist | 1 | Dahaad α |
| Dahaad Shardcoil α | Waist | 1 | Dahaad α |
| Dahaad Shardcoil β | Waist | 1 | Dahaad β |
| Dahaad Shardcoil β | Waist | 1 | Dahaad β |
| Dahaad Shardgreaves γ | Legs | 1 | Dahaad γ |
| Dahaad Shardgreaves γ | Legs | 1 | Dahaad γ |
| Dahaad Shardhelm α | Head | 1 | Dahaad α |
| Dahaad Shardhelm α | Head | 1 | Dahaad α |
| G. Arkveld Greaves α | Legs | 1 | Guardian Arkveld α |
| G. Arkveld Greaves α | Legs | 1 | Guardian Arkveld α |
| G. Arkveld Greaves β | Legs | 1 | Guardian Arkveld β |
| G. Arkveld Greaves β | Legs | 1 | Guardian Arkveld β |
| G. Arkveld Vambraces α | Arms | 1 | Guardian Arkveld α |
| G. Arkveld Vambraces α | Arms | 1 | Guardian Arkveld α |
| G. Arkveld Vambraces β | Arms | 1 | Guardian Arkveld β |
| G. Arkveld Vambraces β | Arms | 1 | Guardian Arkveld β |
| G. Rathalos Coil α | Waist | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Coil α | Waist | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Greaves | Legs | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Greaves | Legs | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Greaves α | Legs | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Greaves α | Legs | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Greaves β | Legs | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Greaves β | Legs | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Helm | Head | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Helm | Head | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Helm α | Head | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Helm α | Head | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Helm β | Head | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Helm β | Head | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Mail α | Chest | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Mail α | Chest | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Mail β | Chest | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Mail β | Chest | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Vambraces | Arms | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Vambraces | Arms | 1 | Guardian Rathalos |
| G. Rathalos Vambraces α | Arms | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Vambraces α | Arms | 1 | Guardian Rathalos α |
| G. Rathalos Vambraces β | Arms | 1 | Guardian Rathalos β |
| G. Rathalos Vambraces β | Arms | 1 | Guardian Rathalos β |
| Lagiacrus Braces α | Arms | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Braces α | Arms | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Braces β | Arms | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Braces β | Arms | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Coil α | Waist | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Coil α | Waist | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Coil β | Waist | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Coil β | Waist | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Greaves α | Legs | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Greaves α | Legs | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Greaves β | Legs | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Greaves β | Legs | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Mail α | Chest | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Mail α | Chest | 1 | Lagiacrus α |
| Lagiacrus Mail β | Chest | 1 | Lagiacrus β |
| Lagiacrus Mail β | Chest | 1 | Lagiacrus β |
| Nerscylla Mail α | Chest | 1 | Nerscylla α |
| Nerscylla Mail α | Chest | 1 | Nerscylla α |
| Omega Ear Cuffs α | Head | 1 | Omega Attire α |
| Omega Ear Cuffs α | Head | 1 | Omega Attire α |
| Rey Sandhelm γ | Head | 1 | Rey Dau γ |
| Rey Sandhelm γ | Head | 1 | Rey Dau γ |
Equipment
Decorations and charms Exploiter Charm I 1Exploiter Charm I 1Exploiter Charm II 1Exploiter Charm II 1Exploiter Charm III 1Exploiter Charm III 1Tenderizer Jewel [3] 1Tenderizer Jewel [3] 1